Руководство по размерам
Размер | НАС | Бюст | Талия | С заниженной талией |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
С | 4 | 34 - 35 | 26 - 27 | 35 - 26 |
М | 6 | 36 - 37 | 28 - 29 | 38 - 40 |
л | 8 | 38 - 29 | 30 - 31 | 42 - 44 |
XL | 10 | 40 - 41 | 32 - 33 | 45 - 47 |
ХХL | 12 | 42 - 43 | 34 - 35 | 48 - 50 |
Советы по измерению
Бюст
Измерьте вокруг самой полной части вашего бюста.
Талия
Измерьте вокруг самой узкой части туловища.
С заниженной талией
Поставив ноги вместе, измерьте самую полную часть бедер/зада.
